Kassenbericht für das Jahr 2009:
| 1.) Mitgliederbestand | ||
| Jahr 2009 | Jahr 2008 | |
| Beitritte: | 26 | 7 |
| Kündigungen: | 46 | 6 |
| Mitgliederbestand: | 85 | 105 |
| 2.) Kassenbestand zum 31.12.2009 | ||
| Jahr 2009 | Jahr 2008 | |
| 2.1 Einnahmen | ||
| Beiträge: | 690,00 € | 710,00 € |
| Spenden: | 4.173,00 € | 9.629,42 € |
| Sonstiges: | 977,91 € | 26,00 € |
| Gesamteinnahmen | 5.840,91 € | 10.365,42 € |
| 2.2 Ausgaben | ||
| Kosten: | -198,52 € | -129,44 € |
| Stiftungen: | -7.039,89 € | -10.987,35 € |
| Gesamtausgaben | -7.238,41 € | -11.116,79 € |
| 2.3 Gegenüberstellung Einnahmen / Ausgaben | ||
| Einnahmen: | 5.840,91 € | 10.365,42 € |
| Ausgaben: | -7.238,41 € | -11.116,79 € |
| Differenz: | -1.397,50 € | -751,37 € |
| 2.4 Kassenbestände zum 31.12.2009 | ||
| Gesamtbestand: | 1.190,27 € | 2.587,77 € |
| 3.) Einzelpostenauflistung | ||
| 3.1 Einnahmen | ||
| Beiträge: | 690,00 € | |
| Spenden: | 4.173,00 € | |
| Sonstige Einnahmen: | T–Shirt/CD–Verkauf | 977,91 € |
| 3.2 Ausgaben | ||
| 3.2.1 Kosten | ||
| Briefmarken und Änderung Vereinsregister | -198,52 € | |
| 3.2.2 Stiftungen | ||
| Kosten für Internetauftritt | -59,88 € | |
| Wartung Schul PCs | -78,00 € | |
| Tannenbaum & Staketenzaun | -91,76 € | |
| Vogelfutter & Zuchtgebühr | -148,83 € | |
| Antolinbücher für Schulbibliothek | -166,50 € | |
| Familienunterstützung Fahrtkosten | -176,00 € | |
| Fußballturnier & Känguruwettbewerb | -202,00 € | |
| Warnwesten & Laminiergerät | -251,59 € | |
| Schul – Kletterausrüstung | -325,00 € | |
| Schulhymnen–CDs & Schultütenmaterial | -373,49 € | |
| Leseverständnis „Flohkiste“ Klassen 2 & 3 | -376,00 € | |
| Bepflanzung Atrium & Bühne | -401,81 € | |
| „Mein Körper gehört mir“ – Theater | -412,49 € | |
| Steckwürfel–, Magnetfeld– & Dezimal Sets | -502,87 € | |
| Regale, Stehsammler & Stapelkörbe | -622,21 € | |
| Pausenspielzeug & Badminton Set | -668,52 € | |
| Sitzinseln & Sitzsäcke | -2.182,94 € | |

